Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 53.000,00 | R$ 32.000,00 | 173 x 286,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 62.000,00 | R$ 32.000,00 | 65 x 650,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 64.000,00 | R$ 29.900,00 | 147 x 508,00 | Itaú |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 73.000,00 | R$ 35.000,00 | 188 x 475,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 77.000,00 | R$ 42.000,00 | 159 x458,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 80.000,00 | R$ 39.900,00 | 131 x 598,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 83.000,00 | R$ 39.900,00 | 130 x 732,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 83.200,00 | R$ 36.000,00 | 167 X 566,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 84.000,00 | R$ 39.900,00 | 113 x 872,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 85.000,00 | R$ 39.900,00 | 114 x 870,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 85.000,00 | R$ 42.000,00 | 73 x 1.109,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 88.500,00 | R$ 36.000,00 | 164 X 639,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 92.000,00 | R$ 47.000,00 | 121 x 564,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 99.000,00 | R$ 45.000,00 | 91 X 1.338,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 103.000,00 | R$ 58.000,00 | 152 x 727,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 103.500,00 | R$ 32.000,00 | 170 X 929,00 | Canopus |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 104.000,00 | R$ 47.900,00 | 174 x 712,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 104.000,00 | R$ 45.000,00 | 176 X 747,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 105.000,00 | R$ 45.000,00 | 176 X 703,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 105.000,00 | R$ 49.900,00 | 18 x 753,00+155x 612,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 107.500,00 | R$ 49.900,00 | 145 X 695,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 108.000,00 | R$ 48.000,00 | 153 X 772,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 114.000,00 | R$ 55.000,00 | 58 x 1.400,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 115.000,00 | R$ 46.000,00 | 156 x 863,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 116.000,00 | R$ 55.000,00 | 147 x 934,00 | Itaú |
05/11/2024 | Disponível | ||
R$ 127.700,00 | R$ 57.000,00 | 67 x 1.430,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 132.000,00 | R$ 62.000,00 | 95x1.209,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 149.000,00 | R$ 75.000,00 | 54 x 1.630,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 149.000,00 | R$ 78.000,00 | 168 x 871,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 152.000,00 | R$ 63.000,00 | 199x 988,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 153.000,00 | R$ 67.000,00 | 134 x 1.059,00 | Santander Consórcios |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 167.000,00 | R$ 65.000,00 | 77 x 2.188,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 173.000,00 | R$ 78.900,00 | 146 X 1.323,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 184.000,00 | R$ 99.000,00 | 55 x 2.005,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 193.000,00 | R$ 86.000,00 | 146 x 1.555,00 | Itaú |
05/11/2024 | Disponível | ||
R$ 195.000,00 | R$ 115.000,00 | 55 x 1.988,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 196.000,00 | R$ 88.000,00 | 187 x 1.1195,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 201.000,00 | R$ 83.000,00 | 184 X 1.368,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 204.000,00 | R$ 92.000,00 | 189 x 1.349,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 205.000,00 | R$ 93.500,00 | 182 x 1.382,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 205.000,00 | R$ 99.000,00 | 199 x 1.33,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 207.000,00 | R$ 76.000,00 | 173 X 1.474,00 | Bradesco |
10/11/2024 | Disponível | ||
R$ 210.000,00 | R$ 95.000,00 | 224 X 937,00 | Banco do Brasil |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 217.000,00 | R$ 105.000,00 | 131 x 1.425,00 | Itaú |
05/11/2024 | Disponível | ||
R$ 252.000,00 | R$ 93.000,00 | 150 X 1.989,00 | Yamaha |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 253.000,00 | R$ 95.000,00 | 02 X3.285,00+138 X 2.061,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 266.000,00 | R$ 178.000,00 | 144 x 1.480,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 284.000,00 | R$ 128.000,00 | 183 x 1.569,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 307.000,00 | R$ 145.000,00 | 185 x 1.940,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 308.000,00 | R$ 118.000,00 | 160 x 2.287,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 340.000,00 | R$ 135.000,00 | 182 x 2.144,00 | Santander Consórcios |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 355.000,00 | R$ 157.000,00 | 199 x 2.321,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 365.000,00 | R$ 178.000,00 | 185 x1.972,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 369.000,00 | R$ 155.000,00 | 130 X 2.922,00 | Santander Consórcios |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 375.000,00 | R$ 139.000,00 | 125 X 3.169,00 | Embracon |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 378.000,00 | R$ 185.000,00 | 121 x 2.309,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 401.000,00 | R$ 185.000,00 | 185 x 2.577,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 427.000,00 | R$ 189.900,00 | 159 x 2.997,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 435.000,00 | R$ 189.900,00 | 161 x 2.982,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 475.000,00 | R$ 199.000,00 | 150 x 3.258,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 505.000,00 | R$ 219.000,00 | 189 x 3.130,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 560.000,00 | R$ 225.000,00 | 188 x 3615,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 589.000,00 | R$ 277.000,00 | 151 x 3.864,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 600.000,00 | R$ 246.000,00 | 215 X 3.570,00 | Primo Rossi ABC |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 620.000,00 | R$ 390.000,00 | 91 x 3.698,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 632.000,00 | R$ 255.000,00 | 188 x 4.090,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 660.000,00 | R$ 275.000,00 | 198 x 4.118,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 662.000,00 | R$ 275.000,00 | 198x 4.118,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 692.000,00 | R$ 279.900,00 | 69 X 8.831,00 | Itaú |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 708.000,00 | R$ 297.000,00 | 189 x 4.479,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 725.000,00 | R$ 349.000,00 | 127 x 4.610,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 760.000,00 | R$ 329.000,00 | 171 x 4.713,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 315.000,00 | 196 x 5.038,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Reservada | ||
R$ 825.000,00 | R$ 349.000,00 | 181 x 5.714,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 920.000,00 | R$ 399.000,00 | 187 x 5.856,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 950.000,00 | R$ 345.000,00 | 104 X10.099,00 | Bradesco |
10/11/2024 | Disponível | ||
R$ 1.002.000,00 | R$ 399.000,00 | 195 x 6.387,00 | Porto Seguro |
15/02/2024 | Reservada | ||
R$ 1.113.000,00 | R$ 478.000,00 | 187 x 7.051,00 | Porto Seguro |
15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 1.364.000,00 | R$ 520.000,00 | 56 x 19.669,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível | ||
R$ 2.124.000,00 | R$ 1.250.000,00 | 56 x 20.707,00 | Bradesco |
10/10/2024 | Disponível |
Depoimentos dos Nossos Clientes
"Recomendo fortemente os serviços da empresa, que me salvaram de uma situação bem dificil. Adquiri uma carta contemplada com toda segurança, integridade e excelência no atendimento!!"
Rodolpho Bonadio
"Pode confiar, empresa séria e responsável!"
Felipe Collodoro
"Eu indico, profissionais altamente qualificados !!"
Marcelo Moraes
"Super indico. De confiança e valor justo"
Pammella Martins Gregorio
"Simplesmente Incrível! Encontrei na pesquisa do Google, fiz questão de deixar meu feedbacks desde o início até o fim com total suporte. Comprei minha carta, sou de Salvador. Fiz toda transação com segurança e tranquilidade. Equipe simplesmente incrível e de confiança!"
Marcus Santana
"Fiz negócio com o Paulo, apresentou o produto e fizemos uma negociação bem clara e tranquila. Empresa honesta e confiável."
Rafael Campos
"Minha experiência com a empresa foi muito satisfatória! O Paulinho e a Daniele foram muito claros e atenciosos durante todo o processo da compra da carta de crédito e me deixaram muito a vontade no esclarecimento de dúvidas no decorrer do mesmo, isso foi me deixando cada vez mais segura com o processo e com a empresa. Super Indico!!"
Lizandra Schosser
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal
+351 93846-8700contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2024 - CNPJ: 08.210.428.0001/70