Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 63.000,00 | R$ 29.900,00 | 145 x 476,00 | Itaú ![]() |
05/06/2025 | Disponível | ||
R$ 70.000,00 | R$ 31.000,00 | 187 x 449,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 70.000,00 | R$ 31.900,00 | 155 X 556,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 70.000,00 | R$ 35.900,00 | 194 x 444,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 80.300,00 | R$ 39.900,00 | 131 x 557,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 87.000,00 | R$ 38.900,00 | 218 x 461,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 87.000,00 | R$ 44.900,00 | 151 x 613,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 87.500,00 | R$ 39.900,00 | 159 x 601,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 90.000,00 | R$ 39.900,00 | 160 x642,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 100.000,00 | R$ 47.900,00 | 109 x 941,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 100.000,00 | R$ 44.900,00 | 175 x 662,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 101.000,00 | R$ 45.900,00 | 211 x 575,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 101.000,00 | R$ 46.800,00 | 154 x 652,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 101.000,00 | R$ 46.800,00 | 154 x 652,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 101.000,00 | R$ 42.900,00 | 195x643,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 102.600,00 | R$ 47.900,00 | 156 X 673,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 105.000,00 | R$ 47.900,00 | 167 x 695,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 110.000,00 | R$ 52.000,00 | 167 x 755,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 110.000,00 | R$ 48.900,00 | 177 x 800,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 111.000,00 | R$ 52.000,00 | 158 X 717,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 113.000,00 | R$ 45.000,00 | 146x 867,00 | Yamaha ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 116.000,00 | R$ 57.000,00 | 83 x 1.095,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 119.200,00 | R$ 56.900,00 | 150 x 812,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 128.000,00 | R$ 58.900,00 | 167 x 866,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 135.000,00 | R$ 64.000,00 | 91 x 1.395,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 137.000,00 | R$ 66.000,00 | 208x756,00 | Banco do Brasil ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 141.000,00 | R$ 68.900,00 | 125 x 897,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 148.700,00 | R$ 65.000,00 | 159 x 1.060,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 151.000,00 | R$ 79.900,00 | 139 X 843,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 153.000,00 | R$ 59.900,00 | 159 X 1.087,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Reservada | ||
R$ 153.000,00 | R$ 68.900,00 | 142 x 1.114,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 153.500,00 | R$ 75.900,00 | 160 x 1.140,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 154.000,00 | R$ 75.000,00 | 82 x1.845,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 156.000,00 | R$ 69.900,00 | 225 x 861,00 | Banco do Brasil ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 158.000,00 | R$ 71.000,00 | 148 x 1.1197,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 162.500,00 | R$ 75.000,00 | 174x 1.001,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 165.000,00 | R$ 75.000,00 | 176 x 1.155,00 | Bradesco ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 172.500,00 | R$ 78.900,00 | 108 x1.298,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 183.000,00 | R$ 89.000,00 | 153 x 1.162,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 195.000,00 | R$ 85.000,00 | 142 x 1.599,00 | Yamaha ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 198.000,00 | R$ 99.000,00 | 136 X 1.354,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 200.000,00 | R$ 92.000,00 | 174 x 1.363,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 210.000,00 | R$ 108.000,00 | 193 x 1.332,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 210.000,00 | R$ 113.900,00 | 191 x 1.153,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 222.000,00 | R$ 119.000,00 | 127 x 1.582,00 | Itaú ![]() |
05/06/2025 | Disponível | ||
R$ 225.000,00 | R$ 85.000,00 | 189 x 1.505,00 | Yamaha ![]() |
10/06/2025 | Reservada | ||
R$ 230.000,00 | R$ 109.900,00 | 176 x 1.470,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 232.000,00 | R$ 107.000,00 | 132 x 1.905,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 260.000,00 | R$ 122.000,00 | 165x 1.859,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 260.000,00 | R$ 122.900,00 | 165 x 1.859,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 270.000,00 | R$ 132.000,00 | 184 x 1.707,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 270.000,00 | R$ 129.900,00 | 09 x 2512,00 + 137 x 1894,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 272.000,00 | R$ 127.000,00 | 191 x 1.690,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 275.000,00 | R$ 119.900,00 | 135 x 2.307,00 | Yamaha ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 157.000,00 | 199x 1.955,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 158.000,00 | 97 x 2.568,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 350.000,00 | R$ 155.000,00 | 191x2.168,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 350.000,00 | R$ 179.900,00 | 154 x 1.598,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 21% DE TAXA | |
R$ 367.000,00 | R$ 159.990,00 | 192 x 2.2217,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 384.000,00 | R$ 259.000,00 | 109 x 1.320,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 5% DE TAXA | |
R$ 405.000,00 | R$ 203.000,00 | 193 x 2.612,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 412.000,00 | R$ 203.000,00 | 104 x 2.878,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 413.000,00 | R$ 179.990,00 | 163 x 2.946,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 420.000,00 | R$ 165.000,00 | 142x3.104,00 + 47x1.505,00 | Yamaha ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 435.000,00 | R$ 249.000,00 | 144 x 2.633,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 437.000,00 | R$ 199.000,00 | 191 x 2.665,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 446.000,00 | R$ 213.900,00 | 150 x 3.119,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 453.000,00 | R$ 213.000,00 | 153 x 3.000,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 500.000,00 | R$ 247.000,00 | 189 x 3.090,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 501.000,00 | R$ 249.000,00 | 192 x 3.000,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 501.000,00 | R$ 225.000,00 | 197 x 3.298,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 553.000,00 | R$ 249.000,00 | 191 x 3.462,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 602.000,00 | R$ 272.000,00 | 197 x 3.940,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 616.000,00 | R$ 265.000,00 | 145 x 4.818,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 621.000,00 | R$ 279.000,00 | 189 x 3.874,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 640.000,00 | R$ 259.900,00 | 179 x 4.1119,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 651.000,00 | R$ 309.000,00 | 193 x 3.944,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 653.000,00 | R$ 375.000,00 | 91 x 4.366,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO 18% DE TAXA | |
R$ 675.000,00 | R$ 335.000,00 | 120 x 4.765,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 684.000,00 | R$ 409.000,00 | 101 x 3.888,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO 17% TAXA | |
R$ 715.000,00 | R$ 339.000,00 | 192 x 4.447,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 772.000,00 | R$ 339.900,00 | 191 x 4.779,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 792.000,00 | R$ 399.990,00 | 120 x 5.512,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 375.000,00 | 194 x 4.908,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 375.000,00 | 194 x 4.908,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 817.000,00 | R$ 485.000,00 | 122 X 4975,00 + 37 X 2.473,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 835.000,00 | R$ 359.000,00 | 179 x 5.2285,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 863.000,00 | R$ 465.000,00 | 145 x 5.368,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 900.000,00 | R$ 439.000,00 | 152 x 6.122,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 905.000,00 | R$ 389.000,00 | 194 x 5.540,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 921.000,00 | R$ 425.000,00 | 192 x 5.679,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 940.000,00 | R$ 409.000,00 | 181 x 5.905,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 947.000,00 | R$ 435.000,00 | 114 X 7.838,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 967.000,00 | R$ 445.000,00 | 160 x 6.300,00 | Rodobéns ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.025.000,00 | R$ 479.000,00 | 104 X 8.159,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.100.000,00 | R$ 569.000,00 | 118 x 8.257,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.265.000,00 | R$ 673.000,00 | 101 x 7.778,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.308.000,00 | R$ 759.000,00 | 92 x 8.8840,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.440.000,00 | R$ 679.000,00 | 185 x 8.995,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.508.000,00 | R$ 875.000,00 | 95 x 9.2374,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 15% DE TAXA | |
R$ 1.536.000,00 | R$ 895.000,00 | 100 x 8.788,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO | |
R$ 1.836.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 99 x 11.356,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO | |
R$ 2.007.000,00 | R$ 985.000,00 | 192 x 1.2082,00 | Porto Seguro ![]() |
15/06/2025 | Reservada |
Depoimentos dos Nossos Clientes
"Recomendo fortemente os serviços da empresa, que me salvaram de uma situação bem dificil. Adquiri uma carta contemplada com toda segurança, integridade e excelência no atendimento!!"
Rodolpho Bonadio
"Pode confiar, empresa séria e responsável!"
Felipe Collodoro
"Eu indico, profissionais altamente qualificados !!"
Marcelo Moraes
"Super indico. De confiança e valor justo"
Pammella Martins Gregorio
"Simplesmente Incrível! Encontrei na pesquisa do Google, fiz questão de deixar meu feedbacks desde o início até o fim com total suporte. Comprei minha carta, sou de Salvador. Fiz toda transação com segurança e tranquilidade. Equipe simplesmente incrível e de confiança!"
Marcus Santana
"Fiz negócio com o Paulo, apresentou o produto e fizemos uma negociação bem clara e tranquila. Empresa honesta e confiável."
Rafael Campos
"Minha experiência com a empresa foi muito satisfatória! O Paulinho e a Daniele foram muito claros e atenciosos durante todo o processo da compra da carta de crédito e me deixaram muito a vontade no esclarecimento de dúvidas no decorrer do mesmo, isso foi me deixando cada vez mais segura com o processo e com a empresa. Super Indico!!"
Lizandra Schosser
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2025 - CNPJ: 08.210.428.0001/70