Cartas de Crédito Porto Seguro |
---|
Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 53.000,00 | R$ 32.000,00 | 173 x 286,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 73.000,00 | R$ 35.000,00 | 188 x 475,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 77.000,00 | R$ 42.000,00 | 159 x458,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 80.000,00 | R$ 39.900,00 | 131 x 598,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 83.000,00 | R$ 39.900,00 | 130 x 732,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 84.000,00 | R$ 39.900,00 | 113 x 872,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 85.000,00 | R$ 39.900,00 | 114 x 870,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 92.000,00 | R$ 47.000,00 | 121 x 564,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 103.000,00 | R$ 58.000,00 | 152 x 727,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 104.000,00 | R$ 47.900,00 | 174 x 712,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 105.000,00 | R$ 49.900,00 | 18 x 753,00+155x 612,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 115.000,00 | R$ 46.000,00 | 156 x 863,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 132.000,00 | R$ 62.000,00 | 95x1.209,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 149.000,00 | R$ 78.000,00 | 168 x 871,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 152.000,00 | R$ 63.000,00 | 199x 988,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 167.000,00 | R$ 65.000,00 | 77 x 2.188,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 196.000,00 | R$ 88.000,00 | 187 x 1.1195,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 204.000,00 | R$ 92.000,00 | 189 x 1.349,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 205.000,00 | R$ 99.000,00 | 199 x 1.33,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 205.000,00 | R$ 93.500,00 | 182 x 1.382,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 266.000,00 | R$ 178.000,00 | 144 x 1.480,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 284.000,00 | R$ 128.000,00 | 183 x 1.569,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 307.000,00 | R$ 145.000,00 | 185 x 1.940,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 308.000,00 | R$ 118.000,00 | 160 x 2.287,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 355.000,00 | R$ 157.000,00 | 199 x 2.321,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 365.000,00 | R$ 178.000,00 | 185 x1.972,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 378.000,00 | R$ 185.000,00 | 121 x 2.309,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 401.000,00 | R$ 185.000,00 | 185 x 2.577,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 427.000,00 | R$ 189.900,00 | 159 x 2.997,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 435.000,00 | R$ 189.900,00 | 161 x 2.982,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 475.000,00 | R$ 199.000,00 | 150 x 3.258,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 505.000,00 | R$ 219.000,00 | 189 x 3.130,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 560.000,00 | R$ 225.000,00 | 188 x 3615,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 589.000,00 | R$ 277.000,00 | 151 x 3.864,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 620.000,00 | R$ 390.000,00 | 91 x 3.698,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 632.000,00 | R$ 255.000,00 | 188 x 4.090,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 660.000,00 | R$ 275.000,00 | 198 x 4.118,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 662.000,00 | R$ 275.000,00 | 198x 4.118,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 708.000,00 | R$ 297.000,00 | 189 x 4.479,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 725.000,00 | R$ 349.000,00 | 127 x 4.610,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 760.000,00 | R$ 329.000,00 | 171 x 4.713,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 315.000,00 | 196 x 5.038,00 | 15/10/2024 | Reservada | ||
R$ 825.000,00 | R$ 349.000,00 | 181 x 5.714,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 920.000,00 | R$ 399.000,00 | 187 x 5.856,00 | 15/10/2024 | Disponível | ||
R$ 1.002.000,00 | R$ 399.000,00 | 195 x 6.387,00 | 15/02/2024 | Reservada | ||
R$ 1.113.000,00 | R$ 478.000,00 | 187 x 7.051,00 | 15/10/2024 | Disponível |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal
+351 93846-8700contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2024 - CNPJ: 08.210.428.0001/70