Cartas de Crédito Porto Seguro |
---|
Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 70.000,00 | R$ 35.900,00 | 194 x 444,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 70.000,00 | R$ 31.000,00 | 187 x 449,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 87.000,00 | R$ 44.900,00 | 151 x 613,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 87.500,00 | R$ 39.900,00 | 159 x 601,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 100.000,00 | R$ 47.900,00 | 109 x 941,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 101.000,00 | R$ 46.800,00 | 154 x 652,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 101.000,00 | R$ 46.800,00 | 154 x 652,00 | 15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 116.000,00 | R$ 57.000,00 | 83 x 1.095,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 135.000,00 | R$ 64.000,00 | 91 x 1.395,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 154.000,00 | R$ 75.000,00 | 82 x1.845,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 172.500,00 | R$ 78.900,00 | 108 x1.298,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 183.000,00 | R$ 89.000,00 | 153 x 1.162,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 210.000,00 | R$ 108.000,00 | 193 x 1.332,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 210.000,00 | R$ 113.900,00 | 191 x 1.153,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 230.000,00 | R$ 109.900,00 | 176 x 1.470,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 270.000,00 | R$ 132.000,00 | 184 x 1.707,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 270.000,00 | R$ 129.900,00 | 09 x 2512,00 + 137 x 1894,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 272.000,00 | R$ 127.000,00 | 191 x 1.690,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 157.000,00 | 199x 1.955,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 158.000,00 | 97 x 2.568,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 350.000,00 | R$ 179.900,00 | 154 x 1.598,00 | 15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 21% DE TAXA | |
R$ 350.000,00 | R$ 155.000,00 | 191x2.168,00 | 15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 367.000,00 | R$ 159.990,00 | 192 x 2.2217,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 384.000,00 | R$ 259.000,00 | 109 x 1.320,00 | 15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 5% DE TAXA | |
R$ 405.000,00 | R$ 203.000,00 | 193 x 2.612,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 412.000,00 | R$ 203.000,00 | 104 x 2.878,00 | 15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 435.000,00 | R$ 249.000,00 | 144 x 2.633,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 437.000,00 | R$ 199.000,00 | 191 x 2.665,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 446.000,00 | R$ 213.900,00 | 150 x 3.119,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 453.000,00 | R$ 213.000,00 | 153 x 3.000,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 500.000,00 | R$ 247.000,00 | 189 x 3.090,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 501.000,00 | R$ 249.000,00 | 192 x 3.000,00 | 15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 553.000,00 | R$ 249.000,00 | 191 x 3.462,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 616.000,00 | R$ 265.000,00 | 145 x 4.818,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 621.000,00 | R$ 279.000,00 | 189 x 3.874,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 640.000,00 | R$ 259.900,00 | 179 x 4.1119,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 651.000,00 | R$ 309.000,00 | 193 x 3.944,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 653.000,00 | R$ 375.000,00 | 91 x 4.366,00 | 15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO 18% DE TAXA | |
R$ 675.000,00 | R$ 335.000,00 | 120 x 4.765,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 684.000,00 | R$ 409.000,00 | 101 x 3.888,00 | 15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO 17% TAXA | |
R$ 715.000,00 | R$ 339.000,00 | 192 x 4.447,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 772.000,00 | R$ 339.900,00 | 191 x 4.779,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 792.000,00 | R$ 399.990,00 | 120 x 5.512,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 375.000,00 | 194 x 4.908,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 800.000,00 | R$ 375.000,00 | 194 x 4.908,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 817.000,00 | R$ 485.000,00 | 122 X 4975,00 + 37 X 2.473,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 835.000,00 | R$ 359.000,00 | 179 x 5.2285,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 863.000,00 | R$ 465.000,00 | 145 x 5.368,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 900.000,00 | R$ 439.000,00 | 152 x 6.122,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 905.000,00 | R$ 389.000,00 | 194 x 5.540,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 921.000,00 | R$ 425.000,00 | 192 x 5.679,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 940.000,00 | R$ 409.000,00 | 181 x 5.905,00 | 15/06/2025 | Reservada | ||
R$ 1.100.000,00 | R$ 569.000,00 | 118 x 8.257,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.265.000,00 | R$ 673.000,00 | 101 x 7.778,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.308.000,00 | R$ 759.000,00 | 92 x 8.8840,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.440.000,00 | R$ 679.000,00 | 185 x 8.995,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
R$ 1.508.000,00 | R$ 875.000,00 | 95 x 9.2374,00 | 15/06/2025 | Reservada | COTA COM DESAGIO 15% DE TAXA | |
R$ 1.536.000,00 | R$ 895.000,00 | 100 x 8.788,00 | 15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO | |
R$ 1.836.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 99 x 11.356,00 | 15/06/2025 | Disponível | COTA COM DESAGIO | |
R$ 2.007.000,00 | R$ 985.000,00 | 192 x 1.2082,00 | 15/06/2025 | Reservada |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2025 - CNPJ: 08.210.428.0001/70